[管理画面操作]PayPay/取引(決済)の検索・詳細を確認する
<取引(決済)を検索する>
ワンポイント
本操作を行うために、いずれかの情報を用意します(情報がなくても検索は可能です)
・オーダーIDなどの取引を特定する情報
・処理日時/取引日時/金額
・取引状態 など
<注意>
データの表示期間は、最終処理日から180日間です
1. 都度決済をクリック
2. PayPayをクリック
3. 取引状態検索 をクリック
4. 検索条件を入力
ワンポイント
全ての入力項目において
・条件を指定せずに検索可能です
・上限・下限は両方の指定、またはいずれか一方の指定で検索可能です
検索条件の詳細は下記の通りです。
取引状態検索条件
| No | 項目名 | 説明 | 備考 |
| 1 | オーダーID | オーダーIDで絞り込みます ※加盟店様が決済時に指定したIDです |
完全一致 または 前方一致 |
| 2 | 状態 | 取引の現状態で絞り込みます 詳細は、Webドキュメント-PayPayの取引状態 を参照ください |
|
| 3 | 取引日時 | 取引が開始された日時で絞り込みます | (※) |
| 4 | 処理日時 | 最終処理日時(取引が最後に変更された日時)で絞り込みます ※デフォルト値として当日が設定されます |
(※) |
| 5 | 利用金額 | 利用金額(金額+税送料)で絞り込みます | コンマなしの半角数字 |
| 6 | 自由項目(1~3) | 自由項目1、自由項目2、自由項目3のいずれかに部分一致するものを絞り込みます | 部分一致 |
| 7 | PayPayトラッキングID | PayPayトラッキングIDで絞り込みます | 完全一致 |
| 8 | PayPay取引番号(旧:決済番号) | PayPay取引番号(旧:決済番号)で絞り込みます | 完全一致 |
(※)取引日時および処理日時は「yyyy/MM/dd」または「yyyy/MM/dd hh:mm:ss」形式で
入力ください
例 2019年5月1日の場合 ⇒ 2019/05/01
2019年5月1日 09時05分00秒の場合 ⇒ 2019/05/01 09:05:00
5. 検索をクリックし、検索結果を表示する
取引一覧表示項目
| 項目名 | 説明 |
| 虫眼鏡アイコン |
クリックすると「取引詳細」画面に遷移します |
| ショップID | ショップを識別するIDです |
| オーダーID | 取引を識別する一意なIDです ※加盟店様が決済時に指定しているIDです |
| 状態 | 取引の現状態です 詳細は、Webドキュメント-PayPayの取引状態 を参照ください |
| 利用金額 | 利用金額(金額+税送料)です |
| 取引日時 | 取引が開始された日時です |
| 処理日時 | 取引に対して最後に処理を行った日時です |
<取引(決済)の詳細を確認する>
ワンポイント
本操作で、以下のような取引(決済)の詳細を確認できます。
・決済が完了しているか
・発生しているエラーコード
・取引(決済)の処理履歴 など
1. 虫眼鏡アイコンをクリック
2. 取引詳細画面にて詳細を確認する
取引詳細画面表示項目
| 項目名 | 説明 |
| ショップID | ショップを識別するIDです |
| オーダーID | 取引を識別する一意なIDです ※加盟店様が決済時に指定しているIDです |
| 状態 | 取引の現状態です 詳細は、Webドキュメント-PayPayの取引状態 を参照ください |
| 処理日時 | 取引に対して最後に処理を行った日時です |
| 取引ID | 当サービスにて発行する、取引を識別するためのユニークなIDです |
| 取引パスワード | 識別する取引IDに対するパスワードです |
| 登録日時 | 取引登録処理を行った日時です |
| 登録者 | 取引登録処理を行ったシステムの種類(操作元)です MODJ-X.XXX.XXX:モジュールタイプJava MODP-X.XXX.XXX:モジュールタイプPHP ONLINE PROCESS:プロトコルタイプ ※X.XXX.XXX はバージョンが表示されます |
| 最終更新日時 | 取引が最後に変更された日時です |
| 最終更新者 | 取引が最後に変更された時のシステムの種類です ※表示内容は登録者と同様です |
| エラーコード | 取引にエラーが発生した場合に表示されます |
| エラー詳細コード | 取引にエラーが発生した場合に表示されます |
| 加盟店自由項目1 | 加盟店自由項目1に設定された値です |
| 加盟店自由項目2 | 加盟店自由項目2に設定された値です |
| 加盟店自由項目3 | 加盟店自由項目3に設定された値です |
| 利用金額 | 利用金額です |
| 税送料 | 税送料です |
| 要求処理コード | 取引に対して処理を実施した際の処理区分です |
| キャンセルした利用金額 | キャンセル・金額変更した金額です |
| キャンセルした税送料 | キャンセル・金額変更した税送料です |
| 決済処理開始期限 | PayPayの画面に遷移できる期限です |
| マーチャントID | PayPay契約企業を識別するための基本IDです |
| サービスID | PayPay契約企業を識別するための拡張IDです |
| 処理結果ステータス | PayPayの処理結果です |
| PayPayトラッキングID | PayPay決済が払い出した、決済を特定するIDです |
| PayPay取引番号(旧:決済番号) | PayPayの取引番号(旧:決済番号)です |
| 購入完了日時 | 購入が完了した日時です |
| 実売上・即時売上キャンセル回数 | 実売上・即時売上の状態からキャンセルした回数です |
エラーコードの詳細については、以下を参照ください
Webドキュメント-PayPayで返却するエラーコード
<取引状態検索結果をダウンロードする>
<注意>
●一度にCSVダウンロードができる件数は最大1万件です
検索結果が1万件以上の場合は、条件を絞って検索してください
●対象は、最後に検索を実行した時の取引となります
1. CSVダウンロードまたは CSVダウンロード(PAYPAY決済番号あり) をクリック
参考になりましたか?