[CSVフォーマット]マルチ取引/取引状態検索結果ファイル<ダウンロードファイル>
| No | 項目名 |
最大 バイト数 |
説明 |
| 1 | ショップID | 13 | 加盟店様が決済の実行時に指定された値 |
| 2 | オーダーID | 27 | 加盟店様が決済の実行時に指定された値 |
| 3 | 取引状態 | - | 対象取引の現在ステータス マルチ決済ファイルの決済方法・取引状態 に記載のいずれかが設定されます。 |
| 4 | 決済方法 | - | マルチ決済ファイルの決済方法・取引状態 に記載のいずれかが設定されます。 |
| 5 | 利用金額 | 10 | 加盟店様が決済の実行時に指定された値 |
| 6 | 税送料 | 10 | 加盟店様が決済の実行時に指定された値 |
| 7 | 支払期限日時(※1) | 14 | 支払期限日時 ※クレジットカード決済又はブランドトークン決済の場合、 取引状態が【AUTH:仮売上】以外は設定されません。 【AUTH:仮売上】の場合は、仮売上有効期限が設定されます。 ※PayPal 決済の場合は設定されません。 |
| 8 | 加盟店自由項目1 | 100 | 加盟店様が決済の実行時に指定された値 |
| 9 | 加盟店自由項目2 | 100 | 加盟店様が決済の実行時に指定された値 |
| 10 | 加盟店自由項目3 | 100 | 加盟店様が決済の実行時に指定された値 |
| 11 | エラーコード | 3 | 発生したエラーコード |
| 12 | エラー詳細コード | 9 | 発生したエラー詳細コード |
| 13 | 処理日時(※1) | 14 | 処理を行った日付 |
※1:書式は、"yyyyMMddhhmmss"となります
コンテンツID
F01231
参考になりましたか?