[管理画面操作]自動売上(クレジットカード)/売上を検索・ダウンロードする
<売上を検索する>
1. 自動売上 をクリック
2. クレジットカード をクリック
3. 売上検索 をクリック
4. 検索条件を入力する
5. 検索 をクリック
| 項目名 | 説明 | ||||||||
| 課金日付 | 売上日を期間指定で絞り込みます | ||||||||
| 状態 |
売上処理結果の状態で絞り込みます
|
6. 確認したい自動売上の 虫眼鏡アイコン をクリック
7. 表示された売上詳細を確認する
| 項目名 | 説明 | ||||||||||||
| ショップID | ショップを識別するIDです | ||||||||||||
| 自動売上ID | 自動売上定義を識別する一意のID です。値は自動売上の取引のオーダーIDの一部として使用されます。 | ||||||||||||
| 課金日 | 課金日です(日のみ) | ||||||||||||
| オーダーID | 取引を識別する一意なIDです 自動売上ID+登録日時(yyMMddHHmmss)にて自動生成されます |
||||||||||||
| 状態 |
売上処理結果の状態です
|
||||||||||||
| 利用金額 | 利用金額です | ||||||||||||
| 税送料 | 税送料です | ||||||||||||
| 取引ID | 本サービスが取引を識別するためのIDです | ||||||||||||
| 取引パスワード | 本サービスが取引を識別するためのパスワードです | ||||||||||||
| 仕向先カード会社 | 決済を処理したカード会社です | ||||||||||||
| 承認番号 | カード会社が発行した承認番号です | ||||||||||||
| エラーコード | エラーの内容を示すエラーコードです | ||||||||||||
| エラー詳細コード | エラーの詳細内容を示すエラーコードです | ||||||||||||
| 登録日時 | 取引が登録された日時です | ||||||||||||
| 登録者 |
定義登録処理を行なったシステムの種類です
※X.XXX.XXXはバージョンが表示されます |
||||||||||||
| 最終更新日時 | 取引が最後に変更された日時です | ||||||||||||
| 最終更新者 | 取引が最後に変更された時のシステムの種類です ※表示される内容は登録者同様です |
||||||||||||
| 登録対象種別 | 売上対象の指定方法です(以下のいずれか) ・メンバーID指定 ・カード番号指定 ・取引指定 |
||||||||||||
| サイトID | サイトIDです | ||||||||||||
| 会員ID | 登録対象種別に「会員ID指定」を選択した場合に値が入ります | ||||||||||||
| カード番号 | 登録対象種別に「カード番号指定」を選択した場合に値が入ります | ||||||||||||
| カード有効期限 | 登録対象種別に「カード番号指定」を選択した場合に値が入ります | ||||||||||||
| オーダID(元取引) | 登録対象種別に「取引指定」を選択した場合に値が入ります | ||||||||||||
| 加盟店自由項目1~3 | 決済時に指定した加盟店自由項目1~3の値です |
<売上検索結果をダウンロードする>
<注意>
一度にCSVダウンロードができる件数は【最大1万件】です
検索結果が1万件以上の場合は、条件を絞って検索してください
1. CSVダウンロード をクリック
コンテンツID
F01022
参考になりましたか?