[管理画面操作]銀行振込(バーチャル口座) あおぞら/取引(決済)の検索・詳細の確認方法
<取引(決済)を検索する>
<取引(決済)の詳細を確認する>
<取引状態検索結果をダウンロードする>
<取引(決済)を検索する>
ワンポイント
●本操作を行うために、いずれかの情報を用意します(情報がなくても検索は可能です)
・オーダーID などの取引を特定する情報
・処理日時/取引日時/金額
・取引状態 など
<注意>
データの表示期間は、最終処理日から【180 日間】です
1. 都度決済 をクリック
2. 銀行振込(あおぞら) をクリック
3. 取引状態検索 をクリック
4. 検索条件 を入力
注1: 取引日時/処理日時は、「yyyy/MM/dd」または「yyyy/MM/dd hh:mm:ss」形式で入力
例)2015年3月15日の場合 ⇒ 2015/03/15
2015年3月15日09時05分00秒の場合 ⇒ 2015/03/15 09:05:00
注2: 利用金額はカンマなしの半角数字で入力
5. 検索 をクリック
| 項目名 | 説明 | ||||||||||||
| オーダーID | オーダーIDで絞り込みます ※加盟店様が決済時に指定したIDです |
||||||||||||
| 状態 |
取引の現状態で絞り込みます
|
||||||||||||
| 取引日時 | 取引が開始された日時で絞り込みます | ||||||||||||
| 処理日時 | 最終処理日時(取引が最後に変更された日時)で絞り込みます ※デフォルト値として当日が設定されます |
||||||||||||
| 振込依頼金額 | 振込依頼金額(金額+税送料)で絞り込みます | ||||||||||||
| 自由項目(1~3) | 自由項目1、自由項目2、自由項目3のいずれかに部分一致するものを絞り込みます | ||||||||||||
| 累計入金金額 | 累計入金金額で絞り込みます | ||||||||||||
| バーチャル口座/支店名 | 支店名で絞り込みます | ||||||||||||
| バーチャル口座/口座番号 | 口座番号で絞り込みます |
6.検索結果を表示する
| 項目名 | 項明 | ||||||||||||
| 虫眼鏡アイコン |
クリックすると「取引詳細」画面に遷移します | ||||||||||||
| ショップID | ショップを識別するIDです | ||||||||||||
| オーダーID | 取引を識別する一意なIDです ※加盟店様が決済時に指定しているIDです |
||||||||||||
| 状態 |
取引の現状態です
|
||||||||||||
| 振込依頼金額 | 振込依頼金額(金額+税送料)が表示されます | ||||||||||||
| 累計入金額 | 入金済みの場合に限り、入金額の累計が表示されます | ||||||||||||
| 取引日時 | 取引が開始された日時が表示されます | ||||||||||||
| 処理日時 | 最終処理日時(取引が最後に変更された日時)が表示されます | ||||||||||||
| 支店名 | 取引の振込先金融機関の支店名です | ||||||||||||
| 口座番号 | 取引の振込先の口座番号が表示されます |
<取引(決済)の詳細を確認する>
ワンポイント
●本操作で、以下のような取引(決済)の詳細を確認できます
・決済が完了しているか
・発生しているエラーコード
・取引(決済)の処理履歴 など
1. 虫眼鏡アイコンをクリック
2. 取引詳細画面にて、詳細を確認する
| 項目名 | 説明 | ||||||||||||||||||
| ショップID | ショップを識別するIDです | ||||||||||||||||||
| オーダーID | 取引を識別する一意なIDです ※加盟店様が決済時に指定しているIDです |
||||||||||||||||||
| 状態 |
取引の現状態です
|
||||||||||||||||||
| 処理日時 | 取引に対して最後に処理を行った日時です | ||||||||||||||||||
| 取引ID | マルチペイメントにて発行する取引を識別するための一意なIDです | ||||||||||||||||||
| 取引パスワード | 取引IDに対するパスワードです | ||||||||||||||||||
| 登録日時 | 取引登録処理を行なった日時です | ||||||||||||||||||
| 登録者 |
取引登録処理を行なったシステムの種類です
※X.XXX.XXXはバージョンが表示されます |
||||||||||||||||||
| 最終更新日時 | 取引が最後に変更された日時です | ||||||||||||||||||
| 最終更新者 | 取引が最後に変更された時のシステムの種類です ※表示される内容は登録者同様です |
||||||||||||||||||
| エラーコード | エラーコードです | ||||||||||||||||||
| エラー詳細コード | エラーの詳細コード | ||||||||||||||||||
| 自由項目1~3 | 自由項目に設定された値です | ||||||||||||||||||
| 利用金額 (振込依頼金額) |
振込依頼を行った金額です | ||||||||||||||||||
| 税送料(振込依頼金額) | 振込依頼を行った税送料です | ||||||||||||||||||
| 取引有効日数 | 取引が有効な日数です | ||||||||||||||||||
| 取引有効期限 | 取引が有効な期限です | ||||||||||||||||||
| 取引依頼 メールアドレス |
取引依頼者のメールアドレスです | ||||||||||||||||||
| 取引依頼人名 | 取引依頼者の氏名です | ||||||||||||||||||
| 取引事由 | 取引の内容です | ||||||||||||||||||
| 口座情報/金融機関 | 振込先の金融機関コードと金融機関名です | ||||||||||||||||||
| 口座情報/支店 | 振込先金融機関の支店コードと支店名です | ||||||||||||||||||
| 口座情報/口座番号 | 振込先の口座番号です | ||||||||||||||||||
| 入金情報/振込依頼人名 | 振込依頼者の氏名です | ||||||||||||||||||
| 入金情報/仕向銀行 | 最後に振込みした銀行名です | ||||||||||||||||||
| 入金情報/仕向支店 | 最後に振込みした支店名です | ||||||||||||||||||
| 入金情報/勘定日 | 最後に振込みした日付です | ||||||||||||||||||
| 入金情報/入金額 | バーチャル口座に対する入金の金額です | ||||||||||||||||||
| 入金情報/累計入金額 | バーチャル口座に対する入金の累計金額です | ||||||||||||||||||
| 入金情報/累計入金回数 | バーチャル口座に対する入金の累計回数です |
<取引状態検索結果をダウンロードする>
<注意>
●一度にCSV ダウンロードができる件数は【最大1 万件】です
検索結果が1 万件以上の場合は、条件を絞って検索してください
●対象は、最後に検索を実行した時の取引となります
1. CSVダウンロード をクリック
CSVファイルレイアウト
銀行振込(バーチャル口座) あおぞら/取引状態検索結果ファイル<ダウンロードファイル>
参考になりましたか?