[概要]承認率可視化オプション/有料版の利用方法(承認率の閲覧)
<ご利用にあたって>
・ご利用にはサイト管理画面またはショップ管理画面にログインする必要があります。
・サイト管理画面では、配下ショップのうち1ショップでも承認率可視化オプションを
申し込んでいる場合、配下ショップすべての情報を確認できます。
・ショップ管理画面では、ログイン中のショップで承認率可視化オプションを申し込んでいる場合、
そのショップの情報を確認できます。
承認率を確認する
●承認率可視化画面を表示する
1.サイドメニューから 都度決済 >を クレジットカード を選択
2. 承認率可視化 タブををクリック
有料版の表示内容
ワンポイント
有料版では、画面上部に「承認率」タブと「3DS認証率」タブが表示されます。
タブを切り替えることで、それぞれの情報を確認できます。
有料版では、画面上部に「承認率」タブと「3DS認証率」タブが表示されます。
タブを切り替えることで、それぞれの情報を確認できます。
●承認率タブ
※画面右上の表示モードで、対応する項目を件数ベースまたは金額ベースに切り替えられます。
表示内容:
| 項目 | 説明 |
| オーソリ承認率 | 当月のオーソリ実施件数のうち、承認された取引の割合 |
| 当月の承認率~3ヶ月前以前の承認率_月次推移 | 月次のオーソリ承認率(前年同月データは2026年10月以降に確認可能となります) |
| 件数(または金額)ベースの承認率_日時推移 | 当月の日次オーソリ承認率 |
| イシュア別_件数(または金額)ベースの承認率_日時推移 | 当月のイシュア(カード発行会社)別日次オーソリ承認率 |
| イシュア別_件数(または金額)ベースの承認率 | 当月のイシュア別オーソリ承認率 |
| イシュア別 3DS区分別_件数(または金額)ベースの承認率 | 当月のイシュア別・3Dセキュア実施有無別のオーソリ承認率 |
| 時間帯による件数(または金額)ベースの承認率 | 当月の時間帯別(1時間毎24時間表記)オーソリ承認率 |
| 金額帯による件数(または金額)ベースの承認率 | 当月の金額帯別(1,000円未満、5,000円未満、10,000円未満、30,000円未満、50,000円未満、100,000円以上)オーソリ承認率 |
| 時間帯×金額帯別_件数(または金額)ベースの承認率ヒートマップ | 当月の時間帯別オーソリ承認率と金額帯別オーソリ承認率のヒートマップ |
| エラーコード×件数/金額 | 当月に発生したエラー件数・金額 |
●3DS認証率タブ
表示内容:
| 項目 | 説明 |
| 3DS認証適用率 | 当月のクレジットカード決済取引のうち、3Dセキュアを適用した取引の割合 |
| チャレンジ認証発生率 | 当月の3Dセキュアを適用した取引のうち、チャレンジ認証(追加認証)が発生した取引の割合 |
| 離脱率 | 対象期間の3Dセキュアを適用した取引のうち、途中で取引から離脱した取引の割合(チャレンジ認証途中・認証処理中の離脱を含む) |
| 3DS対象取引 | 3Dセキュア認証を適用した取引の件数 |
| リスク判定通過 | 高リスク判定や認証開始直後の離脱を除く、次工程へ進んだ取引の件数 |
| 3DS認証完了 | 3Dセキュア認証の結果、低リスクと判定されるか、チャレンジ認証を実施し成功した取引の件数(=オーソリに進んだ取引件数) |
| 3Dセキュア認証状況:低〜高リスク | 3Dセキュアリスク判定結果別の取引件数・金額 |
| 3Dセキュア認証状況:3Dセキュア認証状況サマリ | リスク判定結果・離脱状況別の取引件数・金額 |
| チャレンジ認証状況:チャレンジ認証率 日次推移 | 当月の日次チャレンジ認証率 |
| チャレンジ認証状況:チャレンジ認証率 イシュア別 | 当月のイシュア別チャレンジ認証率 |
| チャレンジ認証状況:チャレンジ認証率 時間帯別 | 当月の時間帯別(1時間毎24時間表記)オーソリ承認率 |
| チャレンジ認証状況:チャレンジ認証率 金額帯別 | 当月の金額帯別(1,000円未満、5,000円未満、10,000円未満、30,000円未満、50,000円未満、100,000円以上)チャレンジ認証率 |
コンテンツID
F01362
参考になりましたか?